CUADRO DE GANADORES
CIRCUITO DE GOLF DE PUERTO RICO
Rank Historico | Nombre | Pueblo | Wins | Majors | Temporadas Activas |
1 | Brian Tharpe | Caguas | 8 | 1 | 2009-2011 |
2 | Pepe Ramos | San Juan | 7 | 1 | 2009-2011 |
3 | Richard Martínez | San Juan | 6 | 1 | 2009-2011 |
4 | Abdel Abuosba | Caguas | 6 | 0 | 2009-2011 |
T-5 | Rafa Méndez | Ponce | 4 | 1 | 2009-2011 |
T-5 | Jerry Jimenez | Dorado | 4 | 1 | 2009-2011 |
T-5 | Álvaro Talavera | San Juan | 4 | 0 | 2009-2011 |
T-5 | Willy Marcano | Puerto Rico | 4 | 0 | 2009-2011 |
T-9 | Juan Ríos | Dorado | 3 | 2 | 2009-2011 |
T-9 | Victor Echevarría | Puerto Rico | 3 | 1 | 2009-2010 |
T-9 | Raul Rivera | Levittown | 3 | 0 | 2011 |
T-9 | Santos Rivera | Vega Alta | 3 | 0 | 2009-2011 |
T-9 | Angel Perez | Dorado | 3 | 0 | 2010-2011 |
T-9 | Cesar Cortina | Caguas | 3 | 0 | 2009-2011 |
T-9 | Jesus Guevara | Puerto Rico | 3 | 0 | 2010-2011 |
T-9 | Chris Bush | Caguas | 3 | 0 | 2011 |
T-16 | Jeffrey Pino | Dorado | 2 | 1 | 2011 |
T-16 | Robert Negrón | Puerto Rico | 2 | 1 | 2010-2011 |
T-16 | Néstor Figueroa | Puerto Rico | 2 | 1 | 2010-2011 |
T-16 | Carlos Davila | Puerto Rico | 2 | 1 | 2009-2011 |
T-16 | Blas Marrero | Dorado | 2 | 1 | 2009-2011 |
T-16 | Jimmy Figueroa | Dorado | 2 | 0 | 2010-2011 |
T-16 | Pedro Garcia | Bayamon | 2 | 0 | 2010-2011 |
T-16 | Antonio Martinez | San Juan | 2 | 0 | 2011 |
T-16 | Joaquin Negron | San Juan | 2 | 0 | 2010-2011 |
T-16 | Edgard Santiago | Naranjito | 2 | 0 | 2010-2011 |
T-16 | Pepe Olmeda | Aguadilla | 2 | 0 | 2010-2011 |
T-16 | Wiso Morales | Puerto Rico | 2 | 0 | 2010 |
T-16 | Robert Gormon | Puerto Rico | 2 | 0 | 2009-2010 |
T-16 | Wilfredo Colón | Puerto Rico | 2 | 0 | 2010 |
T-16 | Mariano Ramos | Puerto Rico | 2 | 0 | 2009 |
T-16 | Amílcar Torres | Puerto Rico | 2 | 0 | 2009 |
* SOLO JUGADORES CON DOS (2) VICTORIAS O MAS CLASIFICAN PARA ESTAR EN EL CUADRO DE GANADORES